
The Apex rods from Silstar, the Crystal Power Tip provides anglers a composite graphite and glass blank matched with Fuji O guides and Fuji reel seats and an integrated solid tip.
| MODEL | LENGTH | LINE | SECTIONS |
| CRYSTAL POWER TIP 521SPXL SPIN | 5’2” | 2-5kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 561SPM SPIN | 5’6” | 4-7kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 561SWH SPIN | 5’6” | 8-15kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 601SPL SPIN | 6’0" | 3-6kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 602SPXL SPIN | 6’0" | 3-5kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 601SPM SPIN | 6’0" | 4-7kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 602SPM SPIN | 6’0" | 4-7kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 601SSL SPIN | 6’0" | 6-8kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 601SWM SPIN | 6’0" | 6-10kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 601SWH SPIN | 6’0" | 8-15kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 661SPL SPIN | 6'6" | 3-6kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 662SPL SPIN | 6'6" | 4-7kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 661SWM SPIN | 6'6" | 6-10kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 661SWH SPIN | 6'6" | 8-15kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 701SPXL SPIN | 7'0" | 2-5kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 702SPXL SPIN | 7'0" | 2-5kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 701SSL SPIN | 7'0" | 6-8kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 702SPL SPIN | 7'0" | 3-6kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 701SWM SPIN | 7'0" | 8-10kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 702SWM SPIN | 7'0" | 8-10kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 701SWH SPIN | 7'0" | 8-15kg | 1 |
| CRYSTAL POWER TIP 702GPL SPIN | 7'0" | 4-7kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 702NT SPIN | 7'0" | 2-5kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 702GPM SPIN | 7'0" | 6-8kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 802GPM SPIN | 8'0" | 6-8kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 802NT SPIN | 8'0" | 2-5kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 1002SPL SPIN | 10'0" | 5-8kg | 2 |
| CRYSTAL POWER TIP 1202SFM SURF ROD | 12'0" | 8-12kg | 2 |
